
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


井盖监控器作为智慧城市的一份子,是海绵城市重要的守护者。具备监控井盖状态,上报实时信息,定位井盖位置,可选多功能传感器:水位、水浸、温湿度、有害气体等。
基本参数 | 描述 |
尺寸 | 115*95*55mm |
工作温度 | -20℃-80℃ |
供电方式 | 锂电池 |
电池容量 | 9000MA(单节) |
续航时间 | 5年 |
静态电流 | ≤13UM |
最大功耗 | 1.5W |
输入电源 | DC3.6V |
通讯方式 | NB-LOT、4G |
状态检测 | 振动、倾斜、位移、水位、水浸、温湿度、有害气体等 |
防护等级 | IP68 |
云平台 | 电子井盖物联网监控平台利用通信和互联网技术将井盖、传感器、人员通过无线的方式连接在一起 |
井盖监控器作为智慧城市的一份子,是海绵城市重要的守护者。具备监控井盖状态,上报实时信息,定位井盖位置,可选多功能传感器:水位、水浸、温湿度、有害气体等。
基本参数 | 描述 |
尺寸 | 115*95*55mm |
工作温度 | -20℃-80℃ |
供电方式 | 锂电池 |
电池容量 | 9000MA(单节) |
续航时间 | 5年 |
静态电流 | ≤13UM |
最大功耗 | 1.5W |
输入电源 | DC3.6V |
通讯方式 | NB-LOT、4G |
状态检测 | 振动、倾斜、位移、水位、水浸、温湿度、有害气体等 |
防护等级 | IP68 |
云平台 | 电子井盖物联网监控平台利用通信和互联网技术将井盖、传感器、人员通过无线的方式连接在一起 |
